Главная>Продукты>сальник sc>AF2229-E NOK SC 50 72 12 FKM сальник
AF2229-E NOK SC 50 72 12 FKM сальник
category
сальник sc
NOK AF2229-E ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- NOK
AF2229-E
- Seal
- 31411705
- Oil Seals
- 0.394 Inch / 10 Millimeter
- 3.346 Inch / 85 Millimeter
- Nitrile
- Carbon Steel Garter
- Oil Seal
- метрические сальники ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AF2229-E NOK SC 50 72 12 FKM сальник Системы
- 0.129
- Metric
- 0.394 Inch / 10 Millimeter
- Yes
- Lip
- Small
- 1.969 Inch / 50 Millimeter
- 50MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction;
- HMSA10
- Steel and Rubber
- SKF
- 0.059
- C_R_HMSA10
- Solid
- 4016.93.50.20
- 2
- 50X85X10 HMSA10 RG
NOK AF2229-E AF2229-E NOK SC 50 72 12 FKM сальник Подробности
Отверстие в корпусе | 2.125 Inch / 53.975 |
UNSPSC | 31411705 |
Вес / фунт | 0.066 |
Название производителя | SKF |
Вес / килограмм | 0.03 |
Код конструкции уплотнения | CRW1 |
Длинное описание | 1-1/2 Shaft Dia |
Фиксатор губы | Carbon Steel Garter |
Фактическая ширина | 0.313 Inch / 7.95 Mi |
Номинальная ширина | 0.313 Inch / 7.95 Mi |
Тип уплотнения | Oil Seal |
Существительное | Seal |
Диаметр вала | 1.5 Inch / 38.1 Mill |
Сплошное или разъемное уплотнение | Solid |
Материал губы | Nitrile |
Категория | Oil Seals |
Гармонизированный тарифный код | 4016.93.50.20 |
Другие характеристики | Small / Bore-Tite on |
Ключевое слово Строка | Lip |
Конструкция корпуса | Steel |
AM5440-A NOK MG 260 305 22 NBR сальники | Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Отверстие в корпусе:16.875 Inch / 428.62; Вес / килограмм:2.838; Существительное:Seal; Конструкция корпуса:Steel; Другие характеристики:Large / With Inner C; Номинальная ширина:0.688 Inch / 17.475; Вес / фунт:6.251; Тип уплотнения:Oil Seal; Материал губы |
AE3409-A6 NOK VC 65 88 6 NBR сальник | UNSPSC:31411705; Вес / фунт:0.397; Отверстие в корпусе:4.626 Inch / 117.5 M; Код общей конструкции:C_R_CRWHA1; Фактическая ширина:0.438 Inch / 11.125; Дюймовый - Метрический:Inch; Существительное:Seal; Сплошное или разъемное уплотнение:Solid; Код конструкции уплотнения:CRWHA1; Конструкция корпуса:St |
AE4065-E NOK SB 26 40 8 NBR сальник | Вес / фунт:1.151; Отверстие в корпусе:8.375 Inch / 212.725; UNSPSC:31411705; Код общей конструкции:C_R_CRSHA1; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Количество уплотнительных губок:2; Ключевое слово Строка:Lip; Диаметр вала:7 Inch / 177.8 Milli; Название производителя:SKF; Другие характерист |
AC2684-E NOK TC 52 75 12 VMQ сальники | Тип конструкции:CRW1; Совместимые V-кольца:400300;400301;400304; Корпус:Steel; Описание конструкции:Oil seal, SKF WAVE l; Тип губы:WAVE lip; Тип смазки:Oil or Grease; Способ установки:Housing press fit; Конструкция корпуса:Metal case; Материал губы:Nitrile Rubber (NBR); Совместимые износостойкие вту |
AB1140-E NOK TC 68 90 12 NBR сальники | Название производителя:SKF; Другие характеристики:Small; Диаметр вала:0.984 Inch / 25 Mill; Подпружиненное:Yes; Вес / килограмм:0.013; Ключевое слово Строка:Lip; Длинное описание:25MM Shaft Dia; 38MM; Номинальная ширина:0.276 Inch / 7 Milli; UNSPSC:31411705; Конструкция корпуса:Steel and Rubber; Спл |
GJ4624-J NOK VR-14A сальники | Фиксатор губы:Stainless Steel Gart; Диаметр вала:39 Inch / 990.6 Mill; Длинное описание:39 Shaft Dia; Код конструкции уплотнения:HDS1; Номинальная ширина:0.75 Inch / 19.05 Mi; Тип уплотнения:Oil Seal; Другие характеристики:Large / With Inner C; Подпружиненное:Yes; UNSPSC:31411705; Отверстие в корпус |
AD0604-E NOK TB 85 110 13 FKM сальник | Категория:O-Rings And V-Rings; Группа продуктов:S02252; Вес / килограмм:0.057; Название производителя:SKF; |
AE3094-E NOK SB 30 50 8 VMQ сальник | Название производителя:SKF; Категория:Roller s; Группа продуктов:B04334; Вес / килограмм:0.333; |
AD5404-E NOK TCN 70 95 13 FKM сальник | Номер позиции производителя:1100519; Отверстие в корпусе:13 Inch / 330.2 Mill; Ключевое слово Строка:Lip; Фактическая ширина:0.813 Inch / 20.65 M; Фиксатор губы:None; Материал губы:Nitrile; Тип уплотнения:Oil Seal; Другие характеристики:Large / Heavy Duty; Диаметр вала:11 Inch / 279.4 Mill; Номиналь |
AD0829-F NOK VB 45 65 5 NBR сальники | Тип уплотнения:Oil Seal; Дюймовый - Метрический:Metric; UNSPSC:31411705; Название производителя:SKF; Номер позиции производителя:34X44X8 HMS5 RG; Вес / фунт:0.031; Диаметр вала:1.339 Inch / 34 Mill; Подпружиненное:Yes; Фактическая ширина:0.315 Inch / 8 Milli; Ключевое слово Строка:Lip; Вес / килогра |
Сальник 20 x 40 x 7 SC
Сальник 20 x 40 x 7 SC ✔️ Цена 1000 Тг. ? Купить в Казахстане ? Фото ? Отзывы, характеристика и доставка. ?
Сальники SC (манжеты армированные) - Oilseal
Сальник 44x59x6.8 SC ACM 70-C-C WLK · Характеристики · Описание.D-in: 1.732Материал каркаса: SAE 1008
Сальник 10x16x4 (SC) - Подшипник Трейд
Сальник 10x16x4 (SC) ; Внешний диаметр (D), 16 мм ; Ширина B (H), 4 мм ; по запросу. Цена и наличие на 17.03.2022 15:23 (Моск. время) ; Доставка: от 250 ₽.Внешний диаметр (D): 16 ммШирина B (H): 4 мм
Стандартный тип сальниковых уплотнений
SC. Однократная кромка, покрытая резиной, подпружиненная. Может выдерживать значительную шероховатость поверхности, тепловое расширение корпуса и не ржавеет ...
Сальник SC 12*28*7 Цeна 14.98 грн купить в Украине
Сальник SC 12*28*7 Цена 14.98 грн Размеры 12*28*7 Купить з доставкой по Украине.
AF2229-E NOK SC 50 72 12 FKM сальник Video
Связаться с Нами
- метрические сальники ltd